广州酒店网
104届广交会广州酒店优惠预订价目表
中文版
guangzhou hotel
网站留言
首 页 广州酒店名录 广交会酒店 广州机票 广州旅游 广州会展信息 代办签证 会员中心 北京酒店 香港酒店
订房电话:020-86006808
广州五星级酒店 广州四星级酒店 广州三星级酒店 广州二星级酒店 广州经济型酒店

车次:1686/1687   广州----贵阳




发车时间 21:20  到站时间 7:10 
运行时间 1天9小时50分  全程 1669公里
类型 普快
备注




硬座 98  软座 175 
硬卧上 194  软卧上 322 
硬卧中 202  软卧下 337 
硬卧下   210
 
站次 车站 日期 停车时间 开车时间 公里数
1  广州  当日  始发站  21:20  0 
2  广州北  当日  21:47  21:48  27 
3  英德  当日  23:03  23:04  138 
4  韶关  第 2 日  0:00  0:06  221 
5  乐昌  第 2 日  0:52  0:53  271 
6  郴州  第 2 日  2:16  2:22  374 
7  耒阳  第 2 日  3:28  3:29  458 
8  衡阳  第 2 日  4:14  4:25  521 
9  祁东  第 2 日  5:38  5:39  584 
10  祁阳  第 2 日  6:45  6:46  619 
11  永州  第 2 日  7:37  7:48  662 
12  东安  第 2 日  8:24  8:25  696 
13  全州  第 2 日  9:26  9:27  760 
14  桂林北  第 2 日  11:23  11:30  777 
15  桂林  第 2 日  11:41  11:54  783 
16  鹿寨  第 2 日  13:54  13:55  1009 
17  柳州  第 2 日  15:01  15:17  1059 
18  宜山  第 2 日  16:48  16:49  1148 
19  金城江  第 2 日  17:57  18:07  1220 
20  南丹  第 2 日  21:33  21:34  1321 
21  麻尾  第 2 日  22:53  23:05  1373 
22  独山  第 3 日  0:50  0:51  1447 
23  都匀  第 3 日  2:38  2:44  1520 
24  贵定  第 3 日  4:50  4:51  1590 
25  龙里  第 3 日  5:43  5:44  1628 
26  贵阳  第 3 日  7:10  终点站  1669 
 
 

关于我们 | 酒店加盟 |网站地图|同行批发 | 联系方式|付款方式
 
你对我们的网站有任何意见或合作都可E-mail: gzto#vip.163.com 将#号改成@ QQ:138638638
Copyright© 2003-2005,all rights reserved.
广州酒店网-版板所有: 广州宏丞商务服务有限公司 法律顾问:周文东律师
粤ICP备05065406号